| Partite di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA gruppo BonatoSAS | ultima partita | Squadre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Punti | P | E | R | S | SQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcone | 218 | 10 |
![]() |
![]() | 1 2
| bonato
| 210
| 14
|
| ![]()
|
| ![]()
| ![]() 1 3
| ciccio
| 204
| 10
|
| ![]()
|
|
| ![]() 1 4
| alberto
| 183
| 4
|
| ![]()
|
| ![]()
| 0 5
| polly
| 178
| 0
|
| ![]()
|
|
| 0
(Dopo partita 64): 2018-07-15 17:00: Francia - Croazia : 4 - 2 | | |||||||||||||||||||||
| N | quando | GR | Squadra1 | RIS | Squadra2 | alberto | bonato | ciccio | marcone | polly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDA ICONE | ||
|---|---|---|
| P | Punti totali | |
| E | Esito | |
| R | Risultato | |
| S | Sfida | |
| SQ | SQuadra | |
| Esito indovinato | |
| Esito sbagliato | |
| Risultato indovinato | |
| Punti Bonus Sfida | |
| Rigori indovinati | |
| Avanzamento in classifica | |
| Retrocessione in classifica | |