FifaBlu graffiti
OSPITE

Che ne pensano gli utenti di FifaBlu? Le risposte al SONDAGGIO

×

Torneo finito! Complimenti a ugiannein per il doppio primato, classifica e risultati indovinati!

Classifiche globali di tutti i giocatori di tutti i gruppi


Scorrere in fondo o cliccare qui per le altre classifiche
CLASSIFICA GENERALE 51 UTENTI.
Si contano solo i punti ESITO, RISULTATO e SQUADRA.
Classificaultima partita
Giocatore Punti P E R SQ Squadre
1 ugiannein 222 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
2 paolo 221 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
3 marco 217 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
4 bolzo 215 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
5 bonfa 213 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
6 bonato 208 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
6 nick 208 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
8 sauro 205 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
9 fede 203 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
10 marcone 202 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
10 beppe 202 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
12 ciccio 201 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
13 gio 199 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
14 massimo 192 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
15 alberico 189 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
16 josé 188 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
17 flavio 186 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
18 giacomino 184 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
19 ing 182 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
20 spina 179 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
21 lucio 178 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
22 michelOne 177 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
22 alessio 177 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
24 alberto 174 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
25 pinuccio 172 13 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
26 enzo 171 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
27 polly 170 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
27 giorgio 170 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
29 quinto 166 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
29 alfred 166 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
31 kd 164 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
32 maria 163 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
33 gnollo 160 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
34 bocia 159 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
35 fabio 157 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
35 alebello 157 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
37 frego 155 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
38 toniobruno 152 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
39 marione 149 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
40 filippo 146 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
41 bellini 145 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
41 buba 145 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
43 benito 144 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
44 diego 142 3 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
45 rick 135 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
46 pufa 132 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
47 martino 126 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
48 luciano 118 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
49 g1abba 117 0 eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 0
50 antonio 110 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
51 lorenzino 104 10 10eliminata eliminata eliminata eliminata eliminata 1
(Dopo partita 64): 2018-07-15 17:00: Francia - Croazia : 4 - 2
TOP 10 INDOVINATORI DI RISULTATI
Utente Risultati indovinati
ugiannein 11   
bonato 10   
lucio 9   
polly 9   
spina 9   
bolzo 8   
bonfa 8   
gio 8   
josé 8   
marco 8   
TOP 10 INDOVINATORI DI ESITI
Utente Esiti indovinati
ugiannein 41
marco 40
beppe 38
paolo 38
quinto 38
bonfa 37
frego 37
giacomino 37
giorgio 37
michelOne 37
TOP 10 PARTITE CON RISULTATO PIU` INDOVINATO
Partita RIS Indovinatori
13 Belgio - Panama 3 - 0 20
21 Danimarca - Australia 1 - 1 20
62 Croazia - Inghilterra 2 - 1 14
12 Svezia - Corea del Sud 1 - 0 13
40 Nigeria - Argentina 1 - 2 13
24 Brasile - Costa Rica 2 - 0 12
48 Panama - Tunisia 1 - 2 12
9 Costa Rica - Serbia 0 - 1 11
2 Egitto - Uruguay 0 - 1 9
29 Germania - Svezia 2 - 1 9
TOP 10 PARTITE CON RISULTATO MENO INDOVINATO
Partita RIS Indovinatori
15 Colombia - Giappone 1 - 2 1
31 Giappone - Senegal 2 - 2 1
35 Spagna - Marocco 2 - 2 1
38 Australia - Perù 0 - 2 1
57 Uruguay - Francia 0 - 2 1
61 Francia - Belgio 1 - 0 1
3 Marocco - Iran 0 - 1 2
11 Brasile - Svizzera 1 - 1 2
33 Arabia Saudita - Egitto 2 - 1 2
63 Belgio - Inghilterra 2 - 0 2
CLASSIFICA GRUPPI
(senza punti bonus)
Gruppo Punti medi
BonatoSAS 135.2
ibbarlettesi 133.17
MondialCustoms 130.11
padova 126.43
butei 124.11
mantra 122.14
saline 117.33
I gnari seri 115.14
melfi 72.33
CLASSIFICA GRUPPI 2
(contando i punti bonus)
Gruppo Punti medi
ibbarlettesi 204.67
butei 201.89
MondialCustoms 200.56
BonatoSAS 198.6
padova 194.14
mantra 184.71
I gnari seri 175.14
saline 169
melfi 160